| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | - 5.3% | 8248.4 | YoChat Token |
| ETH | 0.03389570 | + 1.2% | 1727.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00578895 | - 2.9% | 751.8 | Zcash |
| DASH | 0.00049189 | - 2.2% | 266.9 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00000746 | + 1.4% | 195.6 | SHIBA INU |
| LTC | 0.00088412 | - 2.8% | 168.9 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 437218.82334 | - 1.3% | 99.4 | USDT ERC20 |
| ETC | 0.00013662 | - 3.2% | 97.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00868636 | + 0.2% | 23.6 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004124 | + 1.6% | 21.4 | FLOKI BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 18.3 | Fast Dollars |
BTC-USDT | T89437.48 | + 2.3% | 14.2 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000317 | - 2.2% | 10.4 | Tron Token |
BTC-USDTb | T89734.02 | + 2.1% | 7.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T89642.30 | + 2.5% | 6.8 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00217558 | + 0.4% | 6.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T89200.00 | + 1.7% | 6.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00861587 | + 0.8% | 5.8 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00237544 | + 0.4% | 5.3 | USDT ERC20 |
| BCHABC | 0.00013407 | - 2% | 4.3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03375379 | + 0.8% | 4.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00692627 | + 1.1% | 3.8 | Yo Token ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000142 | + 0.8% | 3.5 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3015.3971812 | + 2.6% | 3.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001853 | - 1.9% | 3.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00118056 | - 1.8% | 3.1 | BONUS |
| ETH | T2997.3480213 | + 2.2% | 2.9 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00584821 | - 0.6% | 2.8 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00002123 | - 0.7% | 1.9 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00962421 | + 0.4% | 1.7 | BNB BSC |
| BTC | T89990.00 | + 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.12640260 | + 1.7% | 1.2 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00042152 | - 2.2% | 1.2 | YO10 Yobit |
BTC-RUR | R7130822.20 | - 0.4% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.66 | - 2.2% | 1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1 | YODICE |
USDT-USD | $1.06 | - 1% | 1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T618.22642287 | + 3.4% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.97069852 | - 0.1% | 0.8 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00049215 | - 2.8% | 0.6 | DASH |
- VIP / RUR
- Last: 0.00225880
- 24High: 0.00225880
- 24Low: 0.00225880
- 24V: 0 VIP
| 가격 | VIP | RUR |
|---|
| 0.00273237 | 88108.66481 | 240.74547246 |
| 0.00274229 | 1465.69157372 | 4.01935134 |
| 0.00280001 | 245.683790 | 0.68791706 |
| 0.00290001 | 88.00004048 | 0.25520099 |
| 0.00295000 | 34.0000000 | 0.10030000 |
| 0.00300001 | 269.393003 | 0.80818170 |
| 0.00301875 | 2231.51542793 | 6.73638719 |
| 0.00310000 | 100.000000 | 0.31000000 |
| 0.00320000 | 100.000000 | 0.32000000 |
| 0.00327100 | 100.00000005 | 0.32710000 |
| 0.00330000 | 100.000000 | 0.33000000 |
| 0.00340000 | 100.000000 | 0.34000000 |
| 0.00348824 | 52684.86975 | 183.77747005 |
| 0.00350000 | 100.000000 | 0.35000000 |
| 0.00360000 | 100.000000 | 0.36000000 |
| 0.00361000 | 3130.00000 | 11.2993000 |
| 0.00370000 | 100.000000 | 0.37000000 |
| 0.00380000 | 100.000000 | 0.38000000 |
| 0.00390000 | 100.000000 | 0.39000000 |
| 0.00398888 | 250.69693748 | 0.99999999 |
| 0.00400000 | 1433.32000013 | 5.73328000 |
| 0.00410000 | 100.000000 | 0.41000000 |
| 0.00420000 | 100.000000 | 0.42000000 |
| 0.00420001 | 35617.77407073 | 149.59500727 |
| 0.00430000 | 100.000000 | 0.43000000 |
| 0.00440000 | 100.000000 | 0.44000000 |
| 0.00444590 | 23.49310178 | 0.10444798 |
| 0.00445500 | 270.81720364 | 1.20649064 |
| 0.00450000 | 100.000000 | 0.45000000 |
| 0.00460000 | 100.000000 | 0.46000000 |
| 0.00470000 | 100.000000 | 0.47000000 |
| 0.00480000 | 100.000000 | 0.48000000 |
| 0.00490000 | 100.000000 | 0.49000000 |
| 0.00500000 | 100.000000 | 0.50000000 |
| 0.00510000 | 100.000000 | 0.51000000 |
| 0.00520000 | 100.000000 | 0.52000000 |
| 0.00530000 | 100.000000 | 0.53000000 |
| 0.00540000 | 100.000000 | 0.54000000 |
| 0.00550000 | 100.000000 | 0.55000000 |
| 0.00560000 | 100.000000 | 0.56000000 |
| 0.00570000 | 100.000000 | 0.57000000 |
| 0.00580000 | 100.000000 | 0.58000000 |
| 0.00590000 | 100.000000 | 0.59000000 |
| 0.00600000 | 100.000000 | 0.60000000 |
| 0.00601700 | 17.0000000 | 0.10228900 |
| 0.00610000 | 100.000000 | 0.61000000 |
| 0.00620000 | 100.000000 | 0.62000000 |
| 0.00630000 | 100.000000 | 0.63000000 |
| 0.00640000 | 100.000000 | 0.64000000 |
| 0.00650000 | 100.000000 | 0.65000000 |
| 가격 | VIP | RUR |
|---|
| 0.00225882 | 44.27094677 | 0.10000009 |
| 0.00225881 | 1770.84393995 | 3.99999999 |
| 0.00225880 | 3595.87662989 | 8.12236613 |
| 0.00216874 | 50.72069496 | 0.10999999 |
| 0.00180921 | 84649.04113 | 153.1478917 |
| 0.00160001 | 68.74957031 | 0.10999999 |
| 0.00160000 | 6250.00000 | 10.0000000 |
| 0.00135001 | 81.48087791 | 0.10999999 |
| 0.00135000 | 385.97460781 | 0.52106572 |
| 0.00116003 | 94.82513383 | 0.10999999 |
| 0.00110006 | 99.99454575 | 0.10999999 |
| 0.00110005 | 346990.000 | 381.7063495 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 454.54545453 | 0.49999999 |
| 0.00100015 | 109.98350247 | 0.10999999 |
| 0.00100014 | 609.98460215 | 0.61006999 |
| 0.00100013 | 1109.85571874 | 1.10999999 |
| 0.00100012 | 209.98680158 | 0.21001199 |
| 0.00100011 | 1999.78002419 | 1.99999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00096772 | 189907.69029 | 183.77747004 |
| 0.00031001 | 354.82726363 | 0.10999999 |
| 0.00031000 | 967.74193548 | 0.29999999 |
| 0.00013501 | 814.75446263 | 0.10999999 |
| 0.00013500 | 100000.000 | 13.5000000 |
| 0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
| 0.00011000 | 2727.27272727 | 0.29999999 |
| 0.00010025 | 1097.25685785 | 0.10999999 |
| 0.00010024 | 3000.00000 | 0.30072000 |
| 0.00010012 | 1098.6815821 | 0.10999999 |
| 0.00010011 | 11087.80341623 | 1.10999999 |
| 0.00010010 | 2098.9010989 | 0.21009999 |
| 0.00010009 | 19982.01618543 | 1.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00003101 | 3547.24282489 | 0.10999999 |
| 0.00003100 | 9677.41935483 | 0.29999999 |
| 0.00001351 | 8142.1169504 | 0.10999999 |
| 0.00001350 | 1000000.00 | 13.5000000 |
| 0.00001101 | 9990.91734786 | 0.10999999 |
| 0.00001100 | 27272.72727272 | 0.29999999 |
| 0.00001026 | 10721.24756335 | 0.10999999 |
| 0.00001025 | 10000.0000 | 0.10250000 |
| 0.00001008 | 10912.69841269 | 0.10999999 |
| 0.00001007 | 198609.73187686 | 1.99999999 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000310 | 645161.29032258 | 1.99999999 |
| 0.00000135 | 1000000.00 | 1.35000000 |
| 0.00000102 | 100000.000 | 0.10200000 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | VIP |
|---|
| 17:39:41 | SELL | 0.00225880 | 831.25282009 |
| 17:39:41 | SELL | 0.00225880 | 44.27133876 |
| 17:39:41 | SELL | 0.00225881 | 48.69820834 |
| 17:39:41 | SELL | 0.00230001 | 117.390800 |
| 17:39:41 | SELL | 0.00230002 | 47.82567108 |
| 17:39:41 | SELL | 0.00240001 | 44.07003304 |
| 17:39:41 | SELL | 0.00240002 | 45.83295139 |
| 17:39:41 | SELL | 0.00250303 | 39.95161863 |
| 17:39:40 | SELL | 0.00255303 | 8781.70655589 |
| 08:05:27 | SELL | 0.00250302 | 11018.70528694 |
| 08:05:27 | SELL | 0.00250303 | 799.03157365 |
| 16:00:26 | SELL | 0.00250000 | 88.0000400 |
| 08:38:12 | SELL | 0.00260002 | 38.46124645 |
| 08:38:12 | SELL | 0.00260002 | 1.71806073 |
| 15:39:22 | SELL | 0.00260002 | 79.0505872 |
| 15:39:22 | SELL | 0.00270000 | 37.03707407 |
| 15:39:22 | SELL | 0.00270000 | 44.44448148 |
| 15:39:22 | SELL | 0.00280000 | 107.142800 |
| 09:04:30 | BUY | 0.00301875 | 73.47460297 |
| 09:04:30 | BUY | 0.00300000 | 100.000000 |
| 09:04:30 | BUY | 0.00290000 | 26.04814108 |
| 07:39:01 | BUY | 0.00290000 | 39.07944331 |
| 07:14:05 | BUY | 0.00290000 | 34.87241561 |
| 07:14:05 | BUY | 0.00280000 | 23.6961256 |
| 19:51:00 | BUY | 0.00280000 | 38.1519372 |
| 19:50:48 | BUY | 0.00280000 | 38.1519372 |
| 08:58:47 | SELL | 0.00260002 | 42.30736686 |
| 14:55:10 | BUY | 0.00278000 | 155.000000 |
| 14:46:56 | BUY | 0.00277000 | 55.0000000 |
| 14:40:16 | BUY | 0.00277000 | 100.000000 |
| 13:13:31 | BUY | 0.00276000 | 155.000000 |
| 13:11:03 | BUY | 0.00275000 | 155.000000 |
| 13:11:03 | BUY | 0.00275000 | 38.46128106 |
| 12:55:57 | SELL | 0.00270000 | 155.000000 |
| 12:55:57 | SELL | 0.00270000 | 165.000000 |
| 21:14:58 | BUY | 0.00270000 | 100.000000 |
| 13:12:11 | SELL | 0.00260002 | 384.61242605 |
| 13:12:11 | SELL | 0.00260002 | 38.46128106 |
| 11:55:17 | SELL | 0.00260001 | 3336.12757395 |
| 11:55:17 | SELL | 0.00260002 | 384.61242605 |
| 13:20:43 | SELL | 0.00260002 | 38.46125029 |
| 13:20:43 | SELL | 0.00260002 | 3765.00662943 |
| 17:42:51 | BUY | 0.00260003 | 85.63751187 |
| 12:45:53 | SELL | 0.00260003 | 38.46113314 |
| 17:03:49 | SELL | 0.00260002 | 60.12385647 |
| 16:45:07 | SELL | 0.00260002 | 20.99377508 |
| 16:45:07 | SELL | 0.00261001 | 134.44148106 |
| 16:45:07 | SELL | 0.00261001 | 116.73474047 |
| 16:45:07 | SELL | 0.00262000 | 134.42306488 |
| 16:45:07 | SELL | 0.00262001 | 116.72636745 |
Cesarcripto L0: Please buy the pair COIN/USD is my token looser for ten years
novia4q54ser L0: Who thinks what the price of Bitcoin will be on New Year's Eve?
Cesarcripto L0: Hello guys, please buy my token in the pair COIN/USD
Cesarcripto L0: GO TO THE MOON
Cesarcripto L0: INVESTMENT IN MY TOKEN
Cesarcripto L0: Is the better moment for buy my token COIN/USD
Cesarcripto L0: Go GO gO TO THE MOON guys is really buy COIN/USD
maryamsuleiman L0: Yanadia, can someone pls explain about Shiba swapping
Bingohamov L0: Hello guys,how are you?
maciocia: manbtc007, you active or passive?
maciocia: lol
manbtc007: maciocia, Don't know. Left it to yobit to decide
Cesarcripto L0: Always wrote in oter wordl
Cesarcripto L0: maciocia, Don't know. Left it to yobit to decide
Cesarcripto L0: Is the moment for go to the moon
Cesarcripto L0: Only 200 usd for 2000%
Yanadia: maciocia, lolzz
Cesarcripto L0: The boot of yobit its work about my token??
Cesarcripto L0: manbtc007, pump and dump
Yanadia: manbtc007, u r very quiet today.
Cesarcripto L0: Go man go pump very hard
Cesarcripto L0: manbtc007, ohhh rigth your is very pasive
manbtc007: In tension. Radish yield 13.5 tonnes. No vehicle to export it.
manbtc007: Cesarcripto, There is nothing to dump there.
Cesarcripto L0: In 200 usd have 2000%
Cesarcripto L0: Is one good sweet
Cesarcripto L0: Go and see for your eyes
manbtc007: Cesarcripto, Sure but then what will I do with the haul. Who will buy it back even at 100%
Cesarcripto L0: Pump only 200 usd
Cesarcripto L0: Not is notihing for your wallet
maryamsuleiman L0: Cesarcripto, t increase your value you have y put usdt
hadiskk777 L0: hiF
Bingohamov L0: Cesarcripto, What is this bro
Amit9 L0: Cesarcripto, go for it
haaddiiSsKk L0: hello
Amir899 L0: Cesarcripto, which coin
Cesarcripto L0: Win 2000% investmen 200 usd in the pair COIN/USD
sticamen L0: haaddiiSsKk, Hello
RealMes L0: So, guys and girls, are you all ready for the drop?
Rakesh8 L0: RealMes, drop means airdrop
sticamen L0: RealMes, yeah my friend
Tiger543 L0: good morning
Rakesh8 L0: Tiger543, gud morning
sticamen L0: Rakesh8, good morning bro
Josephdawus13: i just hope they will be lenient in taking decision not too strict today as snapshot
Dekanol L0: Josephdawus13, yeah bro
Leekate12 L0: Good day guys
Sali121 L0: Leekate12, good day sir
Dekanol L0: Leekate12, Hello
Leekate12 L0: Dekanol, how preparation for airdrop
